Інформація про вільні місця станом на 17 листопада 2022 р.
Паралель | Кількість вільних місць |
1 класи НУШ | 5 |
2 класи НУШ | 6 |
3 класи НУШ | 0 |
4 класи НУШ | 14 |
Паралель | НУШ | Стандартна програма | Клас з поглибленим вивченням | Клас з поглибленим вивченням | Клас з поглибленим вивченням | Клас з поглибленим вивченням |
англійської мови | української мови | математики | історії України | |||
5 класи |
0 |
0 | — | — | — | — |
6 класи | — | 12 | 3 | — | — | — |
7 класи | — | 5 | 5 | — | — | — |
8 класи | — | 8 | 2 | — | — | — |
9 класи | — | 4 | 9 | — | — | — |
10 класи | — | – | — | 0 | — | |
11 класи | — | 0 | — | 0 | 0 | — |